匠心做好每个细节,打造涂料行业领先品牌!
产品简介
灰色、无光,水性双组份环氧防锈底漆,采用鳞片状锌粉,可能形成坚韧的防锈漆膜,对局部被损部位,可提供良好的阴极保护。以水为分散介质,不然不爆,可用水稀释和清洗涂装用具,施工过程无污染,具有安全环保特性。
适用范围
作为水性漆配套的底漆,用于轻度至严重腐蚀环境下的钢结构表面,如船舶、集装箱、海上平台、码头等海洋设施、石油化工管道与储罐、冶金、电力等行业中钢铁构件的防锈与防腐。
技术参数
检验项目 | 指标 | 执行标准 | |||
在容器中的状态 | 搅拌后均匀无硬块,呈均匀状态 | HG/T4759-2014 4.4.1 | |||
贮存稳定性(50±2℃/14d) | 无异常 | HG/T4759-2014 4.4.8 | |||
不挥发物含量/% | ≥60 | GB/T1725-2007 | |||
干燥时间/h | GB/T1728-1979 | ||||
表干 | ≤2h | ||||
实干 | ≤24h | ||||
漆膜外观 | 正常 | HG/T4759-2014 4.4.2 | |||
耐冲击性/cm | ≥40 | GB/T1732-1993 | |||
弯曲试验/mm | ≤3 | GB/T6742-2007 | |||
划格试验(划格间距1mm) | ≤1级 | GB/T9286-1998 | |||
挥发性有机物含量/(g/l) | ≤200 | GB/T19582-2008 | |||
闪锈抑制性 | 正常 | HG/T4759-2014 4.4.10 |
贮存与管理
贮存 贮存于5-40℃de 阴凉干燥处 | |||||
包装规格 甲:20公斤装于10公升容器中 乙:10公斤装于20公升容器中 |
|||||
闪点 无 |